Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суботці | 24 | 17 | 4 | 3 | 132 | 50 | 82 | 55 |
| 2 | Богданівка | 24 | 17 | 0 | 7 | 95 | 56 | 39 | 51 |
| 3 | Мошорине | 24 | 14 | 4 | 6 | 74 | 49 | 25 | 46 |
| 4 | Володимирівка | 24 | 12 | 2 | 10 | 94 | 62 | 32 | 38 |
| 5 | Трепівка | 24 | 9 | 2 | 13 | 75 | 73 | 2 | 29 |
| 6 | Суботці-2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 40 | 114 | -74 | 15 |
| 7 | КДЮСШ | 24 | 2 | 3 | 19 | 44 | 150 | -106 | 9 |
Результати матчів
| Дата | Матч | Рахунок | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Богданівка — Суботці-2 | 6 - 1 | N/A | |
| Суботці — Володимирівка | 5 - 2 | N/A | |
| КДЮСШ — Мошорине | 1 - 1 | N/A | |
| Богданівка — Володимирівка | 9 - 3 | N/A | |
| Суботці-2 — Мошорине | 2 - 2 | N/A | |
| Суботці — КДЮСШ | 6 - 3 | N/A | |
| Богданівка — Трепівка | 6 - 1 | N/A | |
| Володимирівка — КДЮСШ | 10 - 0 | N/A | |
| Суботці-2 — Суботці | 0 - 6 | N/A | |
| Трепівка — Мошорине | 1 - 3 | N/A | |
| Богданівка — КДЮСШ | 10 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Суботці-2 | 8 - 2 | N/A | |
| Мошорине — Суботці | 3 - 1 | N/A | |
| Трепівка — Суботці-2 | 8 - 2 | N/A | |
| КДЮСШ — Трепівка | 1 - 3 | N/A | |
| Богданівка — Суботці | 6 - 0 | N/A | |
| Мошорине — Володимирівка | 2 - 1 | N/A | |
| Суботці — Трепівка | 4 - 1 | N/A | |
| КДЮСШ — Суботці-2 | 3 - 3 | N/A | |
| Богданівка — Мошорине | 3 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Трепівка | 6 - 2 | N/A | |
| Суботці — Трепівка | 3 - 3 | N/A | |
| Богданівка — Мошорине | 2 - 6 | N/A | |
| КДЮСШ — Володимирівка | 1 - 9 | N/A | |
| Мошорине — Суботці-2 | 3 - 1 | N/A | |
| Богданівка — Володимирівка | 2 - 0 | N/A | |
| КДЮСШ — Трепівка | 0 - 6 | N/A | |
| Богданівка — Трепівка | 3 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Мошорине | 5 - 1 | N/A | |
| Богданівка — Суботці-2 | 0 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Трепівка | 2 - 4 | N/A | |
| Мошорине — КДЮСШ | 1 - 2 | N/A | |
| Суботці — Суботці-2 | 14 - 0 | N/A | |
| КДЮСШ — Суботці | 2 - 13 | N/A | |
| Суботці-2 — Володимирівка | 2 - 1 | N/A | |
| Трепівка — Мошорине | 4 - 4 | N/A | |
| Суботці — Володимирівка | 3 - 1 | N/A | |
| Суботці-2 — КДЮСШ | 2 - 0 | N/A | |
| Суботці — Богданівка | 7 - 1 | N/A | |
| Богданівка — КДЮСШ | 7 - 3 | N/A | |
| Суботці — Мошорине | 6 - 2 | N/A | |
| Трепівка — Суботці-2 | 4 - 3 | N/A | |
| Володимирівка — Мошорине | 3 - 5 | N/A | |
| Суботці-2 — КДЮСШ | 6 - 1 | N/A | |
| Трепівка — Суботці | 1 - 4 | N/A | |
| КДЮСШ — Трепівка | 4 - 2 | N/A | |
| Богданівка — Володимирівка | 2 - 4 | N/A | |
| Мошорине — Суботці-2 | 3 - 0 | N/A | |
| Богданівка — Трепівка | 3 - 1 | N/A | |
| Мошорине — КДЮСШ | 9 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Суботці | 3 - 3 | N/A | |
| Богданівка — Суботці-2 | 5 - 1 | N/A | |
| КДЮСШ — Суботці | 3 - 14 | N/A | |
| Володимирівка — Трепівка | 3 - 2 | N/A | |
| Богданівка — КДЮСШ | 11 - 3 | N/A | |
| Суботці — Мошорине | 3 - 3 | N/A | |
| Трепівка — Суботці-2 | 13 - 5 | N/A | |
| КДЮСШ — Володимирівка | 2 - 8 | N/A | |
| Богданівка — Мошорине | 5 - 1 | N/A | |
| Суботці — Суботці-2 | 4 - 2 | N/A | |
| Трепівка — Мошорине | 3 - 2 | N/A | |
| Суботці-2 — Володимирівка | 2 - 8 | N/A | |
| Богданівка — Суботці | 2 - 7 | N/A | |
| Володимирівка — Мошорине | N/A | ||
| Суботці-2 — КДЮСШ | 2 - 2 | N/A | |
| Трепівка — Суботці | 3 - 7 | N/A | |
| Богданівка — Володимирівка | 4 - 2 | N/A | |
| КДЮСШ — Трепівка | 1 - 4 | N/A | |
| Мошорине — КДЮСШ | 5 - 2 | N/A | |
| Богданівка — Суботці-2 | 4 - 0 | N/A | |
| Володимирівка — Суботці | 2 - 2 | N/A | |
| Богданівка — Трепівка | 2 - 1 | N/A | |
| КДЮСШ — Суботці | 2 - 10 | N/A | |
| Володимирівка — Трепівка | 3 - 2 | N/A | |
| Мошорине — Суботці-2 | 7 - 0 | N/A | |
| Богданівка — КДЮСШ | 2 - 1 | N/A | |
| Суботці — Мошорине | 2 - 3 | N/A | |
| КДЮСШ — Володимирівка | 3 - 6 | N/A | |
| Богданівка — Мошорине | 0 - 2 | N/A | |
| Суботці — Суботці-2 | 4 - 2 | N/A | |
| Володимирівка — Суботці-2 | 4 - 0 | N/A | |
| Трепівка — Суботці-2 | 4 - 0 | N/A | |
| Мошорине — Трепівка | 2 - 0 | N/A | |
| Володимирівка — Мошорине | 0 - 2 | N/A | |
| Суботці — Богданівка | 4 - 0 | N/A |






