Турнірна таблиця. Екстра ліга-2024/2025
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агротех | 14 | 10 | 1 | 3 | 75 | 47 | 31 |
| 2 | Титан-УПО | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 37 | 31 |
| 3 | ФК Хлібодар А2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 30 | 29 |
| 4 | Рятівник | 14 | 6 | 4 | 4 | 54 | 33 | 22 |
| 5 | СІЧ | 14 | 5 | 0 | 9 | 42 | 58 | 15 |
| 6 | Земельник-Енерго | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 56 | 14 |
| 7 | Новоукраїнка | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 60 | 12 |
| 8 | Ельбрук | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 93 | 9 |
Календар матчів
| Дата | Матч | Рахунок | Сезон | Місце проведення |
|---|---|---|---|---|
| Рятівник — ХлібодарА2 | 3 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — СІЧ | 3 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — Ельбрук | 7 - 0 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — Титан-УПО | 5 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — Рятівник | 5 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Земельник-Енерго | 2 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — Ельбрук | 7 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Новоукраїнка | 4 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — Агротех | 2 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — Титан-УПО | 1 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — ХлібодарА2 | 2 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — СІЧ | 5 - 1 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — Земельник-Енерго | 2 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — СІЧ | 5 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — Новоукраїнка | 8 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Ельбрук | 8 - 1 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — Титан-УПО | 2 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — ХлібодарА2 | 6 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — Агротех | 4 - 8 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — Рятівник | 2 - 6 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — СІЧ | 6 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — ХлібодарА2 | 2 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — Новоукраїнка | 8 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — Ельбрук | 2 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Агротех | 6 - 7 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Рятівник | 2 - 6 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — Титан-УПО | 3 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — Земельник-Енерго | 1 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Земельник-Енерго | 1 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Рятівник | 3 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — Агротех | 5 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — Новоукраїнка | 2 - 7 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — Агротех | 1 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — ХлібодарА2 | 1 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — СІЧ | 2 - 1 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — Титан-УПО | 4 - 9 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — Земельник-Енерго | 12 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — Рятівник | 2 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Новоукраїнка | 2 - 0 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Ельбрук | 7 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — Рятівник | 0 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Титан-УПО | 0 - 4 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — Агротех | 1 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — ХлібодарА2 | 1 - 11 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — СІЧ | 4 - 1 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — Земельник-Енерго | 4 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — Новоукраїнка | 6 - 0 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — Ельбрук | 7 - 3 | 2024/2025 | N/A | |
| ХлібодарА2 — Титан-УПО | 0 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| СІЧ — Агротех | 5 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Новоукраїнка — Земельник-Енерго | 3 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Ельбрук — Рятівник | 3 - 9 | 2024/2025 | N/A | |
| Агротех — ХлібодарА2 | 0 - 5 | 2024/2025 | N/A | |
| Рятівник — СІЧ | 4 - 2 | 2024/2025 | N/A | |
| Земельник-Енерго — Ельбрук | 6 - 8 | 2024/2025 | N/A | |
| Титан-УПО — Новоукраїнка | 8 - 3 | 2024/2025 | N/A |








