Дата | Матч | Рахунок | Місце проведення | Тур |
---|---|---|---|---|
Богданівка — Суботці-2 | 6 - 1 | N/A | 1 | |
Суботці — Володимирівка | 5 - 2 | N/A | 1 | |
КДЮСШ — Мошорине | 1 - 1 | N/A | 1 | |
Богданівка — Володимирівка | 9 - 3 | N/A | 2 | |
Суботці-2 — Мошорине | 2 - 2 | N/A | 2 | |
Суботці — КДЮСШ | 6 - 3 | N/A | 2 | |
Богданівка — Трепівка | 6 - 1 | N/A | 7 | |
Володимирівка — КДЮСШ | 10 - 0 | N/A | 3 | |
Суботці-2 — Суботці | 0 - 6 | N/A | 3 | |
Трепівка — Мошорине | 1 - 3 | N/A | 7 | |
Богданівка — КДЮСШ | 10 - 2 | N/A | 4 | |
Володимирівка — Суботці-2 | 8 - 2 | N/A | 4 | |
Мошорине — Суботці | 3 - 1 | N/A | 4 | |
Трепівка — Суботці-2 | 8 - 2 | N/A | 7 | |
КДЮСШ — Трепівка | 1 - 3 | N/A | 6 | |
Богданівка — Суботці | 6 - 0 | N/A | 5 | |
Мошорине — Володимирівка | 2 - 1 | N/A | 5 | |
Суботці — Трепівка | 4 - 1 | N/A | 6 | |
КДЮСШ — Суботці-2 | 3 - 3 | N/A | 5 | |
Богданівка — Мошорине | 3 - 2 | N/A | 3 | |
Володимирівка — Трепівка | 6 - 2 | N/A | 6 |
№ | Команда | І | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 40 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 22 | 15 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 13 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 30 | 20 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 16 | 22 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 33 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 33 | 2 |
Copyright © 2021-2022. ФК Хлібодар (Суботці). Офіційний сайт